n | Ano | Grande Prêmio | Equipe | N° | Piloto | Motor | Pneu | Grid | Corrida | |
1 | 1998 | Austrália | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 20 | ab | Transmissão |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 16 | ab | Caixa de velocidades | |||
2 | 1998 | Brasil | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 22 | ab | Caixa de velocidades |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 20 | ab | Motor | |||
3 | 1998 | Argentina | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 18 | ab | Caixa de velocidades |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 17 | ab | Caixa de velocidades | |||
4 | 1998 | São Marinho | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 18 | ab | Motor |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 14 | 9 | ||||
5 | 1998 | Espanha | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 15 | ab | Motor |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 17 | ab | Motor | |||
6 | 1998 | Mónaco | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 12 | 6 | |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 8 | 4 | ||||
7 | 1998 | Canadá | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 19 | 9 | |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 17 | ab | Acidente | |||
8 | 1998 | França | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 17 | 14 | |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 19 | 13 | ||||
9 | 1998 | Grã-Bretanha | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 12 | ab | Rotação |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 13 | ab | Acelerador | |||
10 | 1998 | Áustria | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 13 | ab | Acidente |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 6 | ab | Acidente | |||
11 | 1998 | Alemanha | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 18 | ab | Acelerador |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 17 | 14 | ||||
12 | 1998 | Hungria | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 12 | 11 | |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 13 | ab | Caixa de velocidades | |||
13 | 1998 | Bélgica | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 16 | 5 | |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 18 | ab | Choque em série | |||
14 | 1998 | Itália | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 20 | ab | Rotação |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 16 | ab | Acelerador | |||
15 | 1998 | Luxemburgo | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 17 | ab | Hidráulica |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 16 | 14 | ||||
16 | 1998 | Japão | Danka Zepter Arrows | 16 | DINIZ Pedro | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 18 | ab | Rotação |
Danka Zepter Arrows | 17 | SALO Mika | Arrows T2-F1 V10 | Bridgestone | 15 | ab | Hidráulica | |||
terça-feira, 18 de dezembro de 2012
ARROWS A18 MIKA SALO #17 1998
Minha última conversão se trata da Arrows A19 pilotada por Mika Salo em 1998. A miniatura original era uma Minichamps, Arrows A20 do Takagi, sendo totalmente repintada, adesivada e trocado o piloto. Único defeito foram os pneus dianteiros, que em 1999 haviam quatro ranhuras e em 1998 somente três. Já o carro da equipe Arrows era equipado com motor Hart V10 e Mika Salo tinha como companheiro de equipe o brasileiro Pedro Paulo Diniz.
Assinar:
Postagens (Atom)